quarta-feira, 20 de maio de 2009

Giro d'Itália 2009 - 11a. etapa


Uma etapa sem grandes novidades, o destaque foi o controle que a Astana fez na subida ao Turchino, com Armstrong puxando a subida e a descida.
Resultados:
1 CAVENDISH Mark GBR THR 4:51:17 0:00 (abono 20″)
2 FARRAR Tyler USA GRM 4:51:17 0:00 (abono 12″)
3 PETACCHI Alessandro ITA LPR 4:51:17 (abono 0:00 8″)
4 DAVIS Allan AUS QST 4:51:17 0:00
5 HINAULT Sebastien FRA ALM 4:51:17 0:00
6 VIGANO’ Davide ITA FUJ 4:51:17 0:00
7 BOASSON HAGEN Edvald NOR THR 4:51:17 0:00 (abono 2″)
8 SEROV Alexander RUS KAT 4:51:17 0:00
9 GATTO Oscar ITA ISD 4:51:17 0:00
10 FORSTER Robert GER MRM 4:51:17 0:00

Ultimo Km na SPORZA. Reparem como chegaram todos "emboldados"!! Que pedal!!

0 comentários:

Postar um comentário

Obrigado pelo comentário e sua ilustre visita no nosso Blog!!! Se desejar, pode deixar seu e-mail para mantermos contato. Um abração, e apareça sempre. Tuco (e-mail/msn: djtuco@ymail.com)

TC PROJETO TRIATHLON© Por Fabiano Tuco. Visite também o Correndo na Chuva.

TOPO